同向高速高扭矩雙螺桿押出機
項目/型號 | EKA-25LAB | EKA-30D | EKA-42 | EKA-52 | EKA-62 | EKA-72 | EKA-92 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
使用原料 | 視客人要求及產品 | ||||||
產能 (kg/hr) | 2-10 | 30-100 | 60-200 | 100-400 | 150-650 | 300-1000 | 600-1600 |
螺桿直徑(mm) | 25 | 30 | 41 | 51.4 | 62.4 | 71 | 93 |
螺桿長徑比 | 42:1 | 40:1 | |||||
主機馬達 (HP) | Servo 5 | 15-25 | 40-60 | 50-125 | 125-225 | 200-300 | 450-600 |
造粒系統(依照客戶需求) | 拉條式切粒系統 | ||||||
風冷模頭切粒系統 | |||||||
水環模頭切粒系統 | |||||||
水中造粒系統 |
- 色母粒產出 (黑碳、彩色顏料、阻燃劑、可降解MB)
- 聚合物共混 與 合化金 (熱塑性塑料/橡膠、塑料合金)
- 填充性 (碳酸鈣、滑石粉、鈦白粉、陶瓷粉、木材 與 纖維..)
- 加固性 ( 短GF、長GF、碳纖維、其他纖維 ..)
- 反應 ( TPU、聚合、PMMA、PI、POM、接技反應…)
- 脫氣 ( K-樹酯、CPP、FI 橡膠、SBS/SEBS ..)
- PET 回收
項目/型號 | EKA-25LAB | EKA-30D | EKA-42 | EKA-52 | EKA-62 | EKA-72 | EKA-92 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
使用原料 | 視客人要求及產品 | ||||||
產能 (kg/hr) | 2-10 | 30-100 | 60-200 | 100-400 | 150-650 | 300-1000 | 600-1600 |
螺桿直徑(mm) | 25 | 30 | 41 | 51.4 | 62.4 | 71 | 93 |
螺桿長徑比 | 42:1 | 40:1 | |||||
主機馬達 (HP) | Servo 5 | 15-25 | 40-60 | 50-125 | 125-225 | 200-300 | 450-600 |
造粒系統(依照客戶需求) | 拉條式切粒系統 | ||||||
風冷模頭切粒系統 | |||||||
水環模頭切粒系統 | |||||||
水中造粒系統 |