Dobles husillos Co-rotatorio
Característica
- Modelo: Series EKA
- Productos finales: Depende de la demanda de usurario y la configuración de tornillo
- Capacidad(kg/hr): 30~1600kg/hr, la mínima capacidad es para próposito laboratorio 2-10kg/hr
- El sistema de control de temperatura precisa puede controlar automáticmante la asamblea del calentador en barril.
- Varios sistemas de alimentación puede utilizer en la zona de alimentación principal/lateral según diverso proceso.
- Heavy duty caja reductora y sistema de transmissión para la alta carga del esfuerzo de torsion, de alta velocidad y alta carga.
- El material de tonrillo y cañól es importado de japón.
Artículo/Modelo | EKA-25LAB | EKA-30D | EKA-42 | EKA-52 | EKA-62 | EKA-72 | EKA-92 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Material adecuado | Dependiendo el producto final exigido por el cliente | ||||||
Capacidad | 2-10 | 30-100 | 60-200 | 100-400 | 150-650 | 300-1000 | 600-1600 |
Diámetro de Tornillo | 25 | 30 | 41 | 51.4 | 62.4 | 71 | 93 |
Tornillo L/D Ratio | 42:1 | 40:1 | |||||
Motor principal (HP) | Servo 5 | 15-25 | 40-60 | 50-125 | 125-225 | 200-300 | 450-600 |
Sistema de corte (a petición) | Sistema de enfriamiento tipo filamento | ||||||
Cabezal de corte de enfriamiento por aire | |||||||
Cabezal de corte de enfriamiento por agua | |||||||
Cabezal de corte bajo agua |
- Producto de Masterbatch (carbonato negro, pigmento de color, retardante de flama, MB degradable)
- Mezcla del polímero & aleación (termoplástico/caucho, aleación plástica)
- Modificación de relleno (carbonato de calico, talco, TiO2, polvo de cerámica, madera y fibra...)
- Reforzar la modificación (GF cort, GF largo, fibra del carbon, otros llenadores…)
- Reacción. (TPU, polimerización, PMMA, PI, POM, injertando la reacción…)
- Desgasificación. (K-resina, CPP, FI caucho, SBS/SEBS...)
- Otra aplicación (reciclaje de PET)






Artículo/Modelo | EKA-25LAB | EKA-30D | EKA-42 | EKA-52 | EKA-62 | EKA-72 | EKA-92 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Material adecuado | Dependiendo el producto final exigido por el cliente | ||||||
Capacidad | 2-10 | 30-100 | 60-200 | 100-400 | 150-650 | 300-1000 | 600-1600 |
Diámetro de Tornillo | 25 | 30 | 41 | 51.4 | 62.4 | 71 | 93 |
Tornillo L/D Ratio | 42:1 | 40:1 | |||||
Motor principal (HP) | Servo 5 | 15-25 | 40-60 | 50-125 | 125-225 | 200-300 | 450-600 |
Sistema de corte (a petición) | Sistema de enfriamiento tipo filamento | ||||||
Cabezal de corte de enfriamiento por aire | |||||||
Cabezal de corte de enfriamiento por agua | |||||||
Cabezal de corte bajo agua |